接入参数
宏是⼀种⽤于特殊替换的占位符,指代特定的数据信息,在 Mintegral 平台配置的追踪链接所使⽤的宏形式如 {xxx}。以下是 Mintegral 平台⽀持的追踪链接常⽤的占位符。
宏 | 是否必传 | 描述 | 举例 |
---|---|---|---|
{click_id} | 是 | 点击id,是 Mintegral 平台定义的点击唯⼀标志 | mtg0a1b2c3d4e5f6g7h8i9j1x2y |
{uuid} | 是 | 广告单元id,是 Mintegral 平台定义的⼴告推⼴唯⼀标志 | ss_game_ios_us_mtg |
{offer_name} | 否 | ⼴告单元名称 | game_ios_us_mtg |
{adv_offer_id} | 否 | ⼴告单元 ID | 246913 |
{adv_campaign_id} | 否 | 广告 ID | 76776 |
{creative_id} | 否 | 素材 ID | 1234567890 |
{creative_name} | 否 | 素材名称 | app_icon_512x512 |
{affiliate_id} | 推荐 | Mintegral 平台⼦渠道 ID,传递此值有利于后续投放质量优化 | mtg1234567890 |
{idfa} | 特定场景必传 | 推⼴ iOS 应⽤时必传,Android 不传 | 3E0046F7-8BD4-4F3E-9F91-358B137D2BF0 |
{idfa_md5} | 特定场景必传 | IDFA 原值进行 MD5 加密(32 位⼩写), 推⼴ iOS 应⽤以 IDFA MD5 匹配归因时必传 | 77d06cb28c1771e8019be4f4fb6e1938 |
{gaid} | 特定场景必传 | 推⼴⾮中国地区 Android 应⽤时必传,iOS不传 | 7268ceb0-5411-4004-b7cb-bd1fee4b6277 |
{gaid_md5} | 特定场景必传 | GAID 原值进行 MD5 加密(32 位⼩写),以 GAID MD5 匹配归因时必传 | 7c687d7812ae6ca319aecea51d0d7750 |
{imei} | 特定场景必传 | 推⼴中国地区 Android 应⽤时必传,iOS 不传 | 869634020728636 |
{imei_md5} | 特定场景必传 | IMEI 原值进行 MD5 加密(32 位⼩写),以 IMEI MD5 匹配归因时必传 | ed0427f06978ac06d73e2d6f2049aa9d |
{android_id} | 特定场景必传 | 以 Android ID 匹配归因时必传 | d0d4845ae4495a83 |
{android_id_md5} | 特定场景必传 | Android ID 原值进行 MD5 加密(32 位⼩写),以 Android ID MD5 匹配归因时必传 | 1ebf70337adb6df4b70300edc27c24c8 |
{mac} | 特定场景必传 | 以 MAC 地址匹配归因时必传 | 10:2A:B3:D1:52:F4 |
{mac_md5} | 特定场景必传 | MAC 原值进行 MD5 加密(32 位⼩写),以 MAC MD5 匹配归因时必传 | d53e994cce18ab87fdd25d155544532f |
{oaid} | 特定场景必传 | Android OAID,可⽤于 Android10 及以上版本 IMEI 的替代 特殊场景:指推⼴中国地区 Android 应⽤时必传,iOS 不传 | fdcfebbf-5ebb-4958-35fe-cbdf74fd2fb3 |
{oaid_md5} | 特定场景必传 | OAID 原值进行 MD5 加密(32位小写),以 OAID MD5 匹配归因时必传 | a27d1dda70b946cdb940ead82f01dd63 |
{ua} | 特定场景必传 | UA即用户代理(User Agent), 主要⽤于获取操作系统及版本、CPU类型、浏览器及版本、浏览器渲染引擎、浏览器语言、浏览器插件等设备信息。 以 IP + UA 匹配归因时必传。 | Mozilla/5.0 (Linux;Android 7.0; Mi-4cBuild/NRD90M; wv)AppleWebKit/537.36(KHTML, like Gecko)Version0 Chrome/79.0.3945.116 MobileSafari/537.36Mb2345Browser/12.0.1oem |
{ip} | 特定场景必传 | 以 IP + UA 匹配归因时必传 | 59.189.187.99 |
{os_platform} | 否 | 从设备 UA 获取的系统平台 | Android |
{os_version} | 否 | 从设备 UA 获取的系统版本 | 7.0 |
{device_model} | 否 | 从设备 UA 获取的设备型号 | Mi-4c |
{install_callback} | 否 | 直接把 计费事件回调 接口的url生成出来,广告主归因匹配成功后,可以调用该Url将转化相关数据回传给Mintegral (注意:示例为url encode编码原值,广告主需要decode作为get请求url回传至Mintegral,发起调用前需在该URL上加上install_time、event_time等必要参数,详见 回传地址参数说明 ) | http%3A%2F%2Fpostback.mintegral.net%2Finstall%3Fcampuuid%3Dss_ios_offer_test_0616%26clickid%3Dmtg62a1d773bf6b500f9d1c5c8y%26type%3Ds2s%26md5_idfa%3D%26gaid%3D%26md5_gaid%3D%26imei%3D%26md5_imei%3D%26mac%3D%26md5_mac%3D%26oaid%3D%26md5_oaid%3D%26pl%3Dios%26os%3D8.0.1%26idfa%3D3E0046F7-8BD4-4F3E-9F91-358B137D2BF0 |
{event_callback} | 否 | 直接把 非计费事件回调 接口的url生成出来,广告主归因匹配成功后,可以调用该Url将转化相关数据回传给Mintegral (注意:示例为url encode编码原值,广告主需要decode作为get请求url回传至Mintegral,发起调用前需在该URL上加上event_time、event_time、event_name、event_value等必要参数,详见 回传地址参数说明 ) | http%3A%2F%2Fpostback.mintegral.net%2Fevent%3Fcampuuid%3Dss_ios_offer_test_0616%26clickid%3Dmtg62a1d773bf6b500f9d1c5c8y%26type%3Ds2s%26md5_idfa%3D%26gaid%3D%26md5_gaid%3D%26imei%3D%26md5_imei%3D%26mac%3D%26md5_mac%3D%26oaid%3D%26md5_oaid%3D%26pl%3Dios%26os%3D8.0.1%26idfa%3D3E0046F7-8BD4-4F3E-9F91-358B137D2BF0 |
注意: |
- {install_callback}和{event_callback}服务器下发的是 url encode编码原值,直接摘取该字段内容。自归因数据上报时,将callback进行一次 url decode操作后作为 get 请求 url 回传至 Mintegral。
- 存在有些http库会自动进行一次url decode,故在回传数据的时候无需再操作一次decode编译,否则将报错。